山西安泰型鋼有限公司直銷庫指導價格表(2022.7.12)
發(fā)布時間:2022-07-12 11:07:32 丨 瀏覽次數:126
| 山西安泰型鋼有限公司泰安直銷庫指導價格表(2022.7.12) | |||
| 材質 | 規(guī)格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
| Q235B | 小規(guī)格 | 4240-4320 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
| Q235B | 中規(guī)格 | 4230-4330 | |
| Q235B | 大規(guī)格 | 4210-5060 | |
| 山西安泰型鋼有限公司成都直銷庫指導價格表(2022.7.12) | |||
| 材質 | 規(guī)格 | 國標市場指導價格 | 備注 |
| Q235B | 小規(guī)格 | 4380-4440 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
| Q235B | 中規(guī)格 | 4320-4530 | |
| Q235B | 大規(guī)格 | 4400-5160 | |
| 山西安泰型鋼有限公司貴陽直銷庫指導價格表(2022.7.12) | |||
| 材質 | 規(guī)格 | 日標市場指導價格 | 備注 |
| Q235B | 小規(guī)格 | 4510-4590 | Q355B在普碳基礎上加價280元/噸 |
| Q235B | 中規(guī)格 | 4500-4720 | |
| Q235B | 大規(guī)格 | 4580-5280 | |
全國咨詢熱線:0354-7531002
傳真:0354-7531002
E-mail:antai@antaigroup.com
公司地址:山西省介休市安泰工業(yè)區(qū)
關注公眾微信號
移動端,掃掃更精彩 Copyright ? 2002-2021 山西安泰集團股份有限公司 版權所有晉ICP備 05002210號
晉公網安備 14078102000023號
